今日香港黄金价格查询(2025年6月4日)(2025/06/05)
2025-06-05黄金网6月4日讯 ,今日香港黄金价格查询 香港今日金价走势查询(2025年6月4日)
香港黄金价格查询(2025年6月4日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 774.75 775.87 775.36 -1.4/1 港元999.9黄金合约 31551 31705 31627 平香港黄金价格查询(2025年6月3日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 778.41 779.53 778.96 -1.4/1 港元999.9黄金合约 31674 31829 31748 平香港黄金价格查询(2025年5月30日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 763.48 764.6 764 -1.4/1 港元999.9黄金合约 31086 31240 31163 平香港黄金价格查询(2025年5月29日)
香港黄金价格查询(2025年5月28日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 763.86 764.99 764.41 -1.4/1 港元999.9黄金合约 31073 31228 31138 平香港黄金价格查询(2025年5月27日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 767.02 768.13 767.77 -1.4/1 港元999.9黄金合约 31244 31399 313226 平香港黄金价格查询(2025年5月26日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 770.92 772.04 772.01 -1.4/1 港元999.9黄金合约 31459 31614 31548 平香港黄金价格查询(2025年5月23日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 769.82 771.05 770.60 -1.4/1 港元999.9黄金合约 31268 31425 31345 平香港黄金价格查询(2025年5月22日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 772.21 773.28 772.94 -1.4/1 港元999.9黄金合约 31317 31474 31397 平香港黄金价格查询(2025年5月21日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 765.23 766.42 765.38 -1.4/1 港元999.9黄金合约 31032 31188 31108 平香港黄金价格查询(2025年5月20日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 745.27 746.42 746.04 -1.4/1 港元999.9黄金合约 30154 30310 30221 平香港黄金价格查询(2025年5月19日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 746.53 747.61 746.68 -1.4/1 港元999.9黄金合约 30194 30347 30266 平香港黄金价格查询(2025年5月16日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 744.42 745.56 744.99 -1.4/1 港元999.9黄金合约 30165 30320 30235 平香港黄金价格查询(2025年5月15日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 725.81 727.09 726.82 -1.4/1 港元999.9黄金合约 29343 29506 29438 平香港黄金价格查询(2025年5月14日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 747.68 748.82 748.34 -1.4/1 港元999.9黄金合约 30210 30366 30284 平香港黄金价格查询(2025年5月13日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 752.63 753.85 752.68 -1.4/1 港元999.9黄金合约 30466 30625 30541 平香港黄金价格查询(2025年5月12日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 760.73 761.99 761.23 -1.4/1 港元999.9黄金合约 30662 30823 30739 平香港黄金价格查询(2025年5月9日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 766.98 768.14 767.22 -1.4/1 港元999.9黄金合约 30731 30887 30805 平香港黄金价格查询(2025年5月8日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 793.27 794.66 792.38 -1.4/1 港元999.9黄金合约 31567 31732 31620 平香港黄金价格查询(2025年5月7日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 783.66 784.94 784.29 -1.4/1 港元999.9黄金合约 31180 31343 31261 平香港黄金价格查询(2025年5月6日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 785.79 786.72 785.58 -1.4/1 港元999.9黄金合约 31206 31348 31286 平以上香港金价仅供参考,更多香港金价查询,香港今天黄金价格 ,黄金价格今天多少一克请关注黄金(http://gold.):香港金价实时行情专栏
关注手机黄金(http://m./gold/),金银行情动态随时看。